
|
.......
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBERTURA | |
| ACAPULCO | Gro. |
| AGUA PRIETA | Son. |
| AGUASCALIENTES | Ags. |
| AGUJITA |
Coah. |
| AJIJIC | Jal. |
| APODACA | N.L. |
| ATLACOMULCO |
Edomex. |
| BASE AEREA MILITAR No. 5 | Jal. |
| BERNARDO QUINTANA | Qro. |
| CABO DEL SOL | BCS |
| CABO REAL | BCS |
| CABO SAN LUCAS | BCS |
| CABORCA |
Son. |
| CADEREYTA |
N.L. |
| CAMPECHE | Camp. |
| CANCUN | Q.Roo. |
| CANANEA | Son. |
| CELAYA | Gto. |
| CHALCO | Edomex. |
| CHETUMAL | Q.Roo. |
| CHIHUAHUA | Chih. |
| CHILPANCINGO | Gro. |
| CIUDAD BUGAMBILIAS | Jal. |
| CIUDAD DE MEXICO | D.F. |
| CIUDAD DEL CARMEN | Camp. |
| CIUDAD GRAL. ESCOBEDO | N.L. |
| CIUDAD LÓPEZ MATEOS | Edomex. |
| CIUDAD JUAREZ | Chih. |
| CIUDAD LAZARO CARDENAS | Mich. |
| CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | Edomex. |
| CIUDAD OBREGON | Son. |
| CIUDAD
SANTA CATARINA |
N.L. |
| CIUDAD VALLES | S.L.P. |
| CIUDAD VICTORIA | Tamps. |
| COACALCO DE BERRIOZABAL | Edomex. |
| COATZACOALCOS | Ver. |
| COLIMA | Col. |
| CORDOBA | Ver. |
| COZUMEL | Q.Roo. |
| CULIACAN | Sin. |
| CUAUTITLAN | Edomex. |
| CUAUTITLAN
IZCALLI |
Edomex. |
| CUAUTLA | Mor. |
| CUERNAVACA | Mor. |
| DURANGO | Dgo. |
| ECATEPEC DE MORELOS | Edomex. |
| FRONTERA | Coah. |
| GOMEZ PALACIO | Dgo. |
| GUADALAJARA | Jal. |
| GUANAJUATO | Gto. |
| GUADALUPE |
N.L. |
| GUASAVE | Sin. |
| GUAYMAS | Son. |
| HERMOSILLO | Son. |
| IRAPUATO | Gto. |
| IXTAPA ZIHUATANEJO | Gro. |
| JALAPA | Ver. |
| JURICA (Ex Hacienda) | Qro. |
| JURIQUILLA | Qro. |
| LA
PAZ |
BCS |
| LAGOS DE MORENO | Jal. |
| LEON | Gto. |
| LERMA | Edomex. |
| LINARES | N.L. |
| LOS MOCHIS | Sin. |
| LOS
REYES ACAQUILPAN |
Edomex. |
| MATAMOROS | Tamps. |
| MAZATLAN | Sin. |
| MARFIL | Gto. |
| METEPEC | Edomex. |
| MERIDA |
Yuc. |
| MEXICALI | BCN |
| MINATITLAN | Ver. |
| MONCLOVA | Coah. |
| MONTERREY |
N.L. |
| MORELIA | Mich. |
| NAUCALPAN | Edomex. |
| NAVOJOA |
Son. |
| NOGALES | Son |
| NUEVA ROSITA | Coah. |
| NUEVO LAREDO | Tamps. |
| OAXACA | Oax. |
| OAXTEPEC | Mor. |
| OCOTLAN |
Jal. |
| OJO DE AGUA | Edomex. |
| ORIZABA | Ver. |
| PACHUCA | Hgo. |
| PALOMAR | Jal. |
| PIEDRAS NEGRAS | Coah. |
| PLAYA DIAMANTE | Gro. |
| PLAYA DEL CARMEN | Q.Roo. |
| POZA
RICA |
Ver. |
| PUEBLA |
Pue. |
| PUERTO VALLARTA | Jal. |
| PUERTO PEÑASCO | Son. |
| QUERETARO | Qro. |
| RAMOS ARIZPE | Coah. |
| REYNOSA | Tamps. |
| SABINAS | Coah. |
| SALTILLO | Coah. |
| SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Chis. |
| SAN JOSE DEL CABO | BCS |
| SAN
JUAN DEL RIO |
Qro. |
| SAN
JUAN TEOTIHUACAN |
Edomex. |
| SAN LUIS POTOSI | SLP |
| SAN
MIGUEL DE ALLENDE |
Gto. |
| SAN NICOLAS DE LOS GARZA | N.L. |
| SAN
PEDRO GARZA GARCIA |
N.L. |
| SANTA ANITA | Jal. |
| SANTIAGO TIANGUISTENGO | Edomex. |
| SILAO |
Gto. |
| TAMPICO | Tamps. |
| TAPACHULA | Chis. |
| TEHUACAN | Pue. |
| TEMIXCO | Mor. |
| TEPATITLAN DE MORELOS | Jal. |
| TEPIC |
Nay. |
| TEXCOCO DE MORA | Edomex. |
| TIJUANA | BCN |
| TLALNEPANTLA | Edomex. |
| TLAQUEPAQUE | Jal. |
| TLAXCALA | Tlax. |
| TOLUCA | Edomex. |
| TORREON | Coah. |
| TULANCINGO | Hgo. |
| TULTILAN DE MARIANO ESCOBEDO | Edomex. |
| TUXTLA GUTIERREZ | Chis. |
| URUAPAN | Mich. |
| VERACRUZ | Ver. |
| VILLAHERMOSA | Tab. |
| ZACATECAS | Zac. |
| ZAMORA |
Mich. |
| ZAPOPAN | Jal. |